Aidmer78-040 聚四氟乙烯管
聚四氟乙烯系列-
Style Aidmer78-040
聚四氟乙烯管
1. 材料工艺:选用分散聚四氟乙烯树脂经柱塞挤压加工制成,具有优良的化学稳定性,耐腐蚀、密封性、自润滑不粘性、电绝缘性和优良的抗老化能力,可在-180~260℃长期使用,具有可靠优良的耐腐蚀性,用于输送高温下的强腐蚀介质。
2. 用途:主要用于导线绝缘护套,腐蚀性流体介质管道、各种高频率下使用的电绝缘零件等。在原子能、国防、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、金属表面处理、制药、医疗、纺织、食品、冶金冶炼等工业中广泛应用
3. 规格/参数
公称软管尺寸in.(mm) | 内 径范 围 | 最小弯曲半径mm | 工作压力 MPa | 爆破压力MPa | 温度范围℃ | ||
静 态 | 态 | ||||||
高 压 | 3/16(4.8) | 4.7~5.1 | 38.1 | 0 | 20.6 | 82.4 | -180~260 |
5/16(7.9) | 7.7~8.1 | 88.9 | 27 | 17.2 | 68.8 | ||
13/32(9) | 8.9~9.3 | 114 | 52 | 13.7 | 55.1 | ||
5/8(15.9) | 15.5~16.1 | 152 | 90 | 10.3 | 41.3 | ||
7/8(22.2) | 21~22 | 229 | 87 | 6.89 | 27.5 | ||
低 压 | 3/16(4.8) | 4.7~5.1 | 38.1 | 0 | 7.6 | 30.4 | |
5/16(7.9) | 7~8.1 | 88.9 | 27 | 6.2 | 24.8 | ||
13/32(10) | 9.3~10.2 | 114 | 52 | 4.5 | 18.0 | ||
5/8(15.9) | 15.5~16.1 | 152 | 90 | 3.8 | 14.4 | ||
7/8(22.2) | 21~22 | 229 | 87 | 2.7 | 10.8 |
Mr.Alex
Scan to Add WeChat
About Aidmer
News
Products
Industries
Support
Materials
JiangXi Aidmer Seal & Packing Co.,Ltd. TEL:+86-(0)792-2837 628 ; 2838 188 E-Mail: Sales@aidmer.com